Polarimetry/H-jet/Run22pp

From RHIC Spin Group
Jump to navigationJump to search

First look (automated analysis)

 

 

Fast Offline Analysis

Date Fill Blue beam Yellow beam Comments
A_N P_B A_N P_B
12/19/2021 32869 0.0000 ± 0.0000 0.0156 ± 0.0275 0.0000 ± 0.0000 0.6029 ± 0.0184 from pC
12/20/2021 32874 0.0000 ± 0.0000 0.4237 ± 0.0172 0.0000 ± 0.0000 0.5925 ± 0.0120 from pC
12/21/2021 32877 0.0000 ± 0.0000 0.4527 ± 0.0259 0.0000 ± 0.0000 0.5853 ± 0.0239 from pC
12/21/2021 32878 0.0000 ± 0.0000 0.4622 ± 0.0275 0.0000 ± 0.0000 0.6140 ± 0.0280 from pC
12/22/2021 32880 0.0372 ± 0.0012 0.3257 ± 0.0345 0.0353 ± 0.0013 0.6128 ± 0.0427  
12/22/2021 32881 0.0351 ± 0.0013 0.3568 ± 0.0384 0.0363 ± 0.0013 0.4774 ± 0.0400  
12/22/2021 32882 0.0376 ± 0.0012 0.3907 ± 0.0351 0.0361 ± 0.0012 0.5227 ± 0.0389  
12/23/2021 32883 0.0363 ± 0.0012 0.4860 ± 0.0372 0.0359 ± 0.0012 0.4895 ± 0.0376  
12/23/2021 32884 0.0334 ± 0.0022 0.3714 ± 0.0706 0.0418 ± 0.0022 0.4994 ± 0.0603  
12/25/2021 32900 0.0366 ± 0.0016 0.3680 ± 0.0465 0.0342 ± 0.0015 0.5326 ± 0.0515  
12/25/2021 32901 0.0361 ± 0.0015 0.2563 ± 0.0421 0.0371 ± 0.0014 0.4994 ± 0.0418  
12/26/2021 32903 0.0351 ± 0.0013 0.3679 ± 0.0389 0.0362 ± 0.0012 0.4278 ± 0.0377  
12/26/2021 32908 0.0348 ± 0.0017 0.3514 ± 0.0511 0.0376 ± 0.0016 0.4590 ± 0.0486  
12/28/2021 32912 0.0349 ± 0.0013 0.2943 ± 0.0399 0.0377 ± 0.0013 0.5406 ± 0.0398  
12/28/2021 32913 0.0350 ± 0.0012 0.4014 ± 0.0377 0.0364 ± 0.0012 0.4468 ± 0.0373  
12/29/2021 32915 0.0363 ± 0.0013 0.5174 ± 0.0397 0.0369 ± 0.0012 0.5114 ± 0.0381  
12/29/2021 32917 0.0389 ± 0.0016 0.4594 ± 0.0466 0.0383 ± 0.0016 0.5223 ± 0.0470  
12/30/2021 32920 0.0338 ± 0.0037 0.4228 ± 0.1188 0.0358 ± 0.0027 0.5927 ± 0.0902 energy scan
12/29/2021 32920 0.0316 ± 0.0055 0.5976 ± 0.2068 0.0315 ± 0.0045 0.6748 ± 0.1751 253.82 GeV
12/29/2021 32920 0.0437 ± 0.0085 0.3949 ± 0.2098 0.0366 ± 0.0048 0.5731 ± 0.1528 254.08 GeV
12/30/2021 32920 0.0356 ± 0.0060 0.2696 ± 0.1751 0.0388 ± 0.0050 0.6087 ± 0.1529 254.61 GeV
12/30/2021 32921 0.0375 ± 0.0012 0.4663 ± 0.0348 0.0376 ± 0.0012 0.4699 ± 0.0349  
12/30/2021 32922 0.0365 ± 0.0012 0.4791 ± 0.0354 0.0369 ± 0.0011 0.5258 ± 0.0357  
12/31/2021 32923 0.0358 ± 0.0011 0.4267 ± 0.0349 0.0357 ± 0.0011 0.5449 ± 0.0364  
12/31/2021 32924 0.0354 ± 0.0020 0.3615 ± 0.0616 0.0312 ± 0.0021 0.5569 ± 0.0791  
12/31/2021 32925 0.0358 ± 0.0012 0.4821 ± 0.0368 0.0351 ± 0.0011 0.5065 ± 0.0360  
01/01/2022 32926 0.0366 ± 0.0015 0.5097 ± 0.0458 0.0382 ± 0.0015 0.4900 ± 0.0437 Happy New Year
01/01/2022 32927 0.0349 ± 0.0014 0.4597 ± 0.0445 0.0360 ± 0.0014 0.4757 ± 0.0435  
01/01/2022 32928 0.0359 ± 0.0014 0.5153 ± 0.0430 0.0346 ± 0.0014 0.4888 ± 0.0451  
01/02/2022 32933 0.0358 ± 0.0011 0.4928 ± 0.0362 0.0376 ± 0.0011 0.4633 ± 0.0339  
01/02/2022 32935 0.0397 ± 0.0019 0.5304 ± 0.0555 0.0390 ± 0.0020 0.5015 ± 0.0596 254.21 GeV
01/03/2022 32938 0.0366 ± 0.0011 0.4855 ± 0.0327 0.0357 ± 0.0011 0.4988 ± 0.0338  
01/04/2022 32941 0.0357 ± 0.0011 0.4718 ± 0.0357 0.0364 ± 0.0011 0.4915 ± 0.0333  
01/04/2022 32942 0.0336 ± 0.0012 0.4844 ± 0.0414 0.0371 ± 0.0012 0.4980 ± 0.0363  
01/04/2022 32947 0.0433 ± 0.0085 0.4837 ± 0.2199 0.0413 ± 0.0085 0.6629 ± 0.2500  
01/04/2022 32948 0.0380 ± 0.0016 0.5206 ± 0.0484 0.0369 ± 0.0016 0.5573 ± 0.0500  
01/07/2022 32956 0.0381 ± 0.0010 0.4858 ± 0.0307 0.0381 ± 0.0010 0.5478 ± 0.0312  
01/07/2022 32957 0.0352 ± 0.0011 0.5380 ± 0.0346 0.0364 ± 0.0011 0.5393 ± 0.0333  
01/08/2022 32958 0.0357 ± 0.0012 0.5906 ± 0.0388 0.0358 ± 0.0012 0.5881 ± 0.0390  
01/08/2022 32959 0.0374 ± 0.0012 0.5385 ± 0.0361 0.0374 ± 0.0012 0.5163 ± 0.0368  
01/08/2022 32960 0.0375 ± 0.0016 0.5693 ± 0.0493 0.0371 ± 0.0016 0.5784 ± 0.0492  
01/09/2022 32961 0.0358 ± 0.0011 0.5584 ± 0.0343 0.0373 ± 0.0011 0.4697 ± 0.0321  
01/09/2022 32962 0.0376 ± 0.0015 0.4687 ± 0.0446 0.0390 ± 0.0015 0.5051 ± 0.0434  
01/09/2022 32963 0.0369 ± 0.0011 0.4474 ± 0.0331 0.0367 ± 0.0011 0.5055 ± 0.0338  
01/10/2022 32964 0.0365 ± 0.0011 0.4815 ± 0.0324 0.0353 ± 0.0010 0.5787 ± 0.0337  
01/10/2022 32965 0.0361 ± 0.0013 0.5081 ± 0.0413 0.0363 ± 0.0013 0.4860 ± 0.0404  
01/10/2022 32967 0.0357 ± 0.0020 0.5333 ± 0.0639 0.0349 ± 0.0019 0.6173 ± 0.0638  
01/11/2022 32969 0.0367 ± 0.0011 0.4652 ± 0.0319 0.0382 ± 0.0010 0.5002 ± 0.0298  
01/11/2022 32971 0.0379 ± 0.0011 0.4635 ± 0.0318 0.0369 ± 0.0010 0.4403 ± 0.0309  
01/12/2022 32973 0.0379 ± 0.0010 0.4772 ± 0.0300 0.0371 ± 0.0010 0.5571 ± 0.0320  
01/13/2022 32979 0.0363 ± 0.0007 0.4843 ± 0.0225 0.0371 ± 0.0007 0.4914 ± 0.0221  
01/15/2022 32982 0.0368 ± 0.0011 0.3238 ± 0.0327 0.0365 ± 0.0011 0.2732 ± 0.0327 switch to Westinghouse MG
01/16/2022 32983 0.0365 ± 0.0011 0.3875 ± 0.0311 0.0367 ± 0.0010 0.3545 ± 0.0303  
01/16/2022 32984 0.0380 ± 0.0013 0.4141 ± 0.0380 0.0356 ± 0.0013 0.3934 ± 0.0408  
01/17/2022 32987 0.0360 ± 0.0011 0.4845 ± 0.0329 0.0374 ± 0.0010 0.4017 ± 0.0300  
01/17/2022 32988 0.0381 ± 0.0015 0.4277 ± 0.0425 0.0368 ± 0.0016 0.4036 ± 0.0461  
01/17/2022 32992 0.0387 ± 0.0011 0.4078 ± 0.0297 0.0382 ± 0.0011 0.4091 ± 0.0304  
01/18/2022 32993 0.0371 ± 0.0011 0.4400 ± 0.0313 0.0362 ± 0.0011 0.4239 ± 0.0320  
01/18/2022 32994 0.0434 ± 0.0027 0.3843 ± 0.0662 0.0340 ± 0.0027 0.4715 ± 0.0876
01/18/2022 32996 0.0358 ± 0.0017 0.3777 ± 0.0503 0.0373 ± 0.0017 0.4433 ± 0.0498  
01/19/2022 32998 0.0364 ± 0.0011 0.4616 ± 0.0330 0.0360 ± 0.0011 0.4630 ± 0.0336  
01/19/2022 33001 0.0374 ± 0.0020 0.4588 ± 0.0609 0.0387 ± 0.0020 0.4138 ± 0.0566 rotator scan
01/20/2022 33002 0.0359 ± 0.0011 0.4311 ± 0.0329 0.0353 ± 0.0011 0.5338 ± 0.0345  
01/20/2022 33003 0.0363 ± 0.0011 0.5596 ± 0.0342 0.0395 ± 0.0011 0.4053 ± 0.0297  
01/21/2022 33004 0.0371 ± 0.0013 0.5171 ± 0.0387 0.0346 ± 0.0013 0.4513 ± 0.0402  
01/22/2022 33010 0.0365 ± 0.0002 0.5224 ± 0.0371 0.0367 ± 0.0002 0.4296 ± 0.0357 dissociator problems
01/23/2022 33011 0.0000 ± 0.0000 0.5112 ± 0.0249 0.0000 ± 0.0000 0.5027 ± 0.0244 dissociator off (from pC)
01/23/2022 33012 0.0000 ± 0.0000 0.4899 ± 0.0208 0.0000 ± 0.0000 0.4705 ± 0.0241 dissociator off (from pC)
01/23/2022 33013 0.0000 ± 0.0000 0.4696 ± 0.0245 0.0000 ± 0.0000 0.5604 ± 0.0347 dissociator off (from pC)
01/23/2022 33014 0.0000 ± 0.0000 0.4886 ± 0.0262 0.0000 ± 0.0000 0.5305 ± 0.0309 dissociator off (from pC)
01/28/2022 33026 0.0366 ± 0.0011 0.4627 ± 0.0345 0.0341 ± 0.0011 0.5020 ± 0.0377  
01/28/2022 33027 0.0365 ± 0.0002 0.4962 ± 0.0286 0.0366 ± 0.0002 0.3965 ± 0.0273 field off
01/29/2022 33029 0.0365 ± 0.0002 0.5244 ± 0.0348 0.0366 ± 0.0002 0.4534 ± 0.0337 field off
01/29/2022 33031 0.0365 ± 0.0002 0.4893 ± 0.0301 0.0366 ± 0.0002 0.3998 ± 0.0292 field off
01/29/2022 33032 0.0365 ± 0.0002 0.4983 ± 0.0378 0.0366 ± 0.0002 0.4460 ± 0.0360 field off
01/30/2022 33033 0.0365 ± 0.0002 0.5546 ± 0.0290 0.0366 ± 0.0002 0.4663 ± 0.0283 field off
01/30/2022 33034 0.0365 ± 0.0002 0.5002 ± 0.0291 0.0366 ± 0.0002 0.4156 ± 0.0281 field off
01/31/2022 33036 0.0365 ± 0.0002 0.5025 ± 0.0286 0.0366 ± 0.0002 0.5166 ± 0.0278 field off
02/01/2022 33040 0.0371 ± 0.0011 0.5229 ± 0.0345 0.0367 ± 0.0011 0.4499 ± 0.0334  
02/01/2022 33041 0.0371 ± 0.0011 0.4930 ± 0.0338 0.0360 ± 0.0011 0.4949 ± 0.0342  
02/02/2022 33042 0.0368 ± 0.0009 0.5101 ± 0.0289 0.0350 ± 0.0009 0.4633 ± 0.0295  
02/03/2022 33045 0.0383 ± 0.0011 0.3932 ± 0.0303 0.0370 ± 0.0011 0.4589 ± 0.0323  
02/03/2022 33046 0.0346 ± 0.0012 0.4738 ± 0.0380 0.0379 ± 0.0012 0.4640 ± 0.0345  
02/04/2022 33049 0.0367 ± 0.0011 0.4578 ± 0.0348 0.0365 ± 0.0011 0.4290 ± 0.0335  
02/05/2022 33052 0.0357 ± 0.0011 0.4213 ± 0.0343 0.0363 ± 0.0011 0.4576 ± 0.0342  
02/05/2022 33054 0.0346 ± 0.0012 0.5922 ± 0.0396 0.0355 ± 0.0011 0.5011 ± 0.0363  
02/05/2022 33055 0.0365 ± 0.0002 0.5151 ± 0.0374 0.0365 ± 0.0002 0.4562 ± 0.0372 holding field failure
02/06/2022 33056 0.0365 ± 0.0002 0.5377 ± 0.0296 0.0365 ± 0.0002 0.4724 ± 0.0290 holding field failure
02/06/2022 33057 0.0365 ± 0.0002 0.4807 ± 0.0294 0.0365 ± 0.0002 0.4733 ± 0.0292 holding field failure
02/07/2022 33058 0.0365 ± 0.0002 0.5756 ± 0.0298 0.0365 ± 0.0002 0.5124 ± 0.0293 holding field failure
02/07/2022 33059 0.0365 ± 0.0002 0.5353 ± 0.0297 0.0365 ± 0.0002 0.4728 ± 0.0291 holding field failure
02/08/2022 33069 0.0377 ± 0.0012 0.4749 ± 0.0343 0.0358 ± 0.0011 0.4592 ± 0.0346  
02/08/2022 33070 0.0355 ± 0.0011 0.4859 ± 0.0343 0.0353 ± 0.0011 0.4909 ± 0.0337  
02/08/2022 33071 0.0311 ± 0.0021 0.5807 ± 0.0811 0.0358 ± 0.0021 0.5311 ± 0.0678  
02/09/2022 33073 0.0349 ± 0.0011 0.5678 ± 0.0367 0.0365 ± 0.0011 0.4980 ± 0.0331  
02/09/2022 33074 0.0367 ± 0.0013 0.4629 ± 0.0392 0.0367 ± 0.0013 0.4497 ± 0.0392  
02/10/2022 33076 0.0341 ± 0.0045 0.5824 ± 0.1545 0.0328 ± 0.0045 0.5957 ± 0.1632 low intensity
02/10/2022 33077 0.0381 ± 0.0018 0.3731 ± 0.0494 0.0327 ± 0.0017 0.5552 ± 0.0620  
02/11/2022 33081 0.0368 ± 0.0011 0.5380 ± 0.0349 0.0367 ± 0.0011 0.4819 ± 0.0334  
02/11/2022 33082 0.0353 ± 0.0015 0.5213 ± 0.0481 0.0373 ± 0.0015 0.4378 ± 0.0439  
02/11/2022 33083 0.0358 ± 0.0011 0.5327 ± 0.0357 0.0369 ± 0.0011 0.4766 ± 0.0335  
02/12/2022 33084 0.0354 ± 0.0011 0.5247 ± 0.0365 0.0374 ± 0.0011 0.4739 ± 0.0332  
02/12/2022 33085 0.0366 ± 0.0011 0.4532 ± 0.0320 0.0378 ± 0.0010 0.4463 ± 0.0307  
02/13/2022 33086 0.0374 ± 0.0013 0.4622 ± 0.0380 0.0362 ± 0.0013 0.4792 ± 0.0392  
02/13/2022 33087 0.0350 ± 0.0011 0.5333 ± 0.0361 0.0349 ± 0.0011 0.5580 ± 0.0366  
02/13/2022 33088 0.0382 ± 0.0013 0.4132 ± 0.0368 0.0363 ± 0.0013 0.5353 ± 0.0410  
02/14/2022 33089 0.0372 ± 0.0014 0.5146 ± 0.0415 0.0381 ± 0.0013 0.4826 ± 0.0394  
02/14/2022 33091 0.0345 ± 0.0021 0.5071 ± 0.0701 0.0359 ± 0.0021 0.4164 ± 0.0649  
02/15/2022 33093 0.0376 ± 0.0012 0.4621 ± 0.0367 0.0373 ± 0.0012 0.4349 ± 0.0366  
02/16/2022 33095 0.0345 ± 0.0011 0.4478 ± 0.0345 0.0354 ± 0.0011 0.4146 ± 0.0325  
02/17/2022 33099 0.0368 ± 0.0011 0.4588 ± 0.0336 0.0352 ± 0.0011 0.4980 ± 0.0358  
02/17/2022 33100 0.0340 ± 0.0015 0.5403 ± 0.0496 0.0347 ± 0.0015 0.4830 ± 0.0478 snake scan
02/17/2022 33102 0.0368 ± 0.0025 0.5918 ± 0.0813 0.0342 ± 0.0025 0.4770 ± 0.0821  
02/18/2022 33104 0.0369 ± 0.0015 0.5083 ± 0.0455 0.0344 ± 0.0014 0.4707 ± 0.0464  
02/18/2022 33106 0.0420 ± 0.0035 0.2839 ± 0.0860 0.0366 ± 0.0033 0.4761 ± 0.1007  
02/19/2022 33108 0.0369 ± 0.0009 0.5113 ± 0.0275 0.0356 ± 0.0009 0.4973 ± 0.0278  
02/19/2022 33110 0.0357 ± 0.0012 0.5056 ± 0.0370 0.0361 ± 0.0011 0.5374 ± 0.0365  
02/20/2022 33111 0.0347 ± 0.0011 0.5212 ± 0.0373 0.0341 ± 0.0011 0.4842 ± 0.0375  
02/20/2022 33112 0.0362 ± 0.0012 0.5476 ± 0.0373 0.0369 ± 0.0011 0.4984 ± 0.0350  
02/20/2022 33113 0.0342 ± 0.0011 0.5951 ± 0.0397 0.0356 ± 0.0011 0.5240 ± 0.0368  
02/21/2022 33114 0.0381 ± 0.0011 0.5021 ± 0.0336 0.0343 ± 0.0011 0.4823 ± 0.0372  
02/21/2022 33115 0.0364 ± 0.0011 0.4601 ± 0.0350 0.0360 ± 0.0011 0.5189 ± 0.0363  
02/22/2022 33116 0.0360 ± 0.0011 0.5364 ± 0.0362 0.0352 ± 0.0011 0.5114 ± 0.0366  
02/22/2022 33117 0.0367 ± 0.0016 0.5374 ± 0.0488 0.0357 ± 0.0016 0.4830 ± 0.0491  
02/22/2022 33118 0.0362 ± 0.0013 0.4413 ± 0.0408 0.0380 ± 0.0013 0.4963 ± 0.0397  
02/23/2022 33119 0.0000 ± 0.0000 0.5405 ± 0.0308 0.0000 ± 0.0000 0.5293 ± 0.0287 target off (from pC)
02/24/2022 33121 0.0359 ± 0.0012 0.5339 ± 0.0369 0.0365 ± 0.0011 0.5000 ± 0.0347  
02/24/2022 33122 0.0348 ± 0.0010 0.4910 ± 0.0330 0.0358 ± 0.0010 0.5289 ± 0.0326  
02/25/2022 33125 0.0345 ± 0.0013 0.6184 ± 0.0459 0.0380 ± 0.0013 0.5205 ± 0.0401  
02/26/2022 33130 0.0361 ± 0.0011 0.5293 ± 0.0354 0.0379 ± 0.0011 0.3067 ± 0.0307  
02/27/2022 33131 0.0369 ± 0.0020 0.4161 ± 0.0579 0.0335 ± 0.0020 0.5322 ± 0.0672  
02/27/2022 33133 0.0374 ± 0.0012 0.4599 ± 0.0344 0.0365 ± 0.0011 0.4823 ± 0.0347  
02/28/2022 33135 0.0366 ± 0.0011 0.4915 ± 0.0341 0.0372 ± 0.0011 0.4470 ± 0.0326  
02/28/2022 33136 0.0347 ± 0.0014 0.5407 ± 0.0463 0.0368 ± 0.0014 0.4781 ± 0.0429  
03/01/2022 33140 0.0362 ± 0.0012 0.5118 ± 0.0366 0.0368 ± 0.0012 0.4804 ± 0.0353  
03/01/2022 33141 0.0386 ± 0.0021 0.4535 ± 0.0595 0.0377 ± 0.0021 0.4740 ± 0.0622  
03/01/2022 33143 0.0368 ± 0.0010 0.4212 ± 0.0311 0.0356 ± 0.0010 0.4503 ± 0.0319  
03/02/2022 33144 0.0384 ± 0.0011 0.4559 ± 0.0328 0.0377 ± 0.0011 0.4579 ± 0.0328  
03/04/2022 33153 0.0366 ± 0.0014 0.4686 ± 0.0442 0.0359 ± 0.0014 0.4388 ± 0.0420  
03/04/2022 33156 0.0373 ± 0.0049 0.5186 ± 0.1508 0.0335 ± 0.0049 0.5087 ± 0.1670 low lumi
03/05/2022 33157 0.0386 ± 0.0017 0.4600 ± 0.0479 0.0358 ± 0.0017 0.5049 ± 0.0529  
03/05/2022 33159 0.0367 ± 0.0011 0.5104 ± 0.0335 0.0360 ± 0.0011 0.4665 ± 0.0336  
03/06/2022 33161 0.0364 ± 0.0001 0.4936 ± 0.0287 0.0364 ± 0.0001 0.4911 ± 0.0285 field off
03/06/2022 33162 0.0364 ± 0.0001 0.5429 ± 0.0282 0.0364 ± 0.0001 0.4538 ± 0.0280 field off
03/06/2022 33163 0.0364 ± 0.0001 0.5306 ± 0.0289 0.0364 ± 0.0001 0.5097 ± 0.0290 field off
03/07/2022 33164 0.0364 ± 0.0001 0.5595 ± 0.0340 0.0364 ± 0.0001 0.5423 ± 0.0333 field off
03/07/2022 33165 0.0364 ± 0.0001 0.5258 ± 0.0279 0.0364 ± 0.0001 0.5343 ± 0.0277 field off
03/08/2022 33166 0.0364 ± 0.0001 0.5279 ± 0.0239 0.0364 ± 0.0001 0.5001 ± 0.0238 field off
03/08/2022 33167 0.0364 ± 0.0001 0.5007 ± 0.0243 0.0364 ± 0.0001 0.5336 ± 0.0241 field off
03/09/2022 33170 0.0364 ± 0.0001 0.4887 ± 0.0418 0.0364 ± 0.0001 0.3922 ± 0.0404 switch to Siemens MG
03/09/2022 33172 0.0364 ± 0.0001 0.5363 ± 0.0278 0.0364 ± 0.0001 0.4931 ± 0.0278 field off
03/10/2022 33173 0.0364 ± 0.0001 0.5524 ± 0.0281 0.0364 ± 0.0001 0.5655 ± 0.0279 field off
03/10/2022 33174 0.0364 ± 0.0001 0.5587 ± 0.0343 0.0364 ± 0.0001 0.5496 ± 0.0341 field off
03/10/2022 33176 0.0353 ± 0.0012 0.6301 ± 0.0417 0.0342 ± 0.0012 0.6266 ± 0.0425  
03/11/2022 33177 0.0380 ± 0.0011 0.5365 ± 0.0333 0.0349 ± 0.0011 0.5573 ± 0.0366  
03/12/2022 33180 0.0370 ± 0.0011 0.5552 ± 0.0343 0.0381 ± 0.0011 0.4899 ± 0.0325  
03/12/2022 33182 0.0350 ± 0.0011 0.5224 ± 0.0352 0.0377 ± 0.0011 0.5118 ± 0.0327  
03/12/2022 33183 0.0370 ± 0.0013 0.5687 ± 0.0420 0.0363 ± 0.0013 0.4823 ± 0.0411  
03/13/2022 33184 0.0331 ± 0.0055 0.3772 ± 0.1782 0.0408 ± 0.0051 0.5218 ± 0.1428 low lumi
03/13/2022 33186 0.0372 ± 0.0013 0.5457 ± 0.0392 0.0368 ± 0.0013 0.5189 ± 0.0389  
03/14/2022 33188 0.0361 ± 0.0016 0.5468 ± 0.0509 0.0368 ± 0.0016 0.6192 ± 0.0520  
03/14/2022 33189 0.0381 ± 0.0014 0.5376 ± 0.0437 0.0375 ± 0.0015 0.4907 ± 0.0437  
03/14/2022 33190 0.0328 ± 0.0011 0.6670 ± 0.0406 0.0352 ± 0.0011 0.5464 ± 0.0356  
03/15/2022 33191 0.0372 ± 0.0011 0.5373 ± 0.0339 0.0384 ± 0.0011 0.5749 ± 0.0337  
03/15/2022 33192 0.0373 ± 0.0013 0.5542 ± 0.0411 0.0375 ± 0.0014 0.4561 ± 0.0401  
03/15/2022 33194 0.0378 ± 0.0018 0.4404 ± 0.0537 0.0347 ± 0.0018 0.5085 ± 0.0601  
03/16/2022 33198 0.0362 ± 0.0012 0.5149 ± 0.0374 0.0379 ± 0.0012 0.4817 ± 0.0355  
03/16/2022 33205 0.0364 ± 0.0011 0.5609 ± 0.0344 0.0371 ± 0.0011 0.5319 ± 0.0334  
03/19/2022 33213 0.0359 ± 0.0011 0.5384 ± 0.0343 0.0390 ± 0.0011 0.5716 ± 0.0320  
03/19/2022 33215 0.0306 ± 0.0025 0.6997 ± 0.1003 0.0378 ± 0.0024 0.5692 ± 0.0757  
03/20/2022 33216 0.0357 ± 0.0012 0.5258 ± 0.0386 0.0373 ± 0.0012 0.5094 ± 0.0368  
03/20/2022 33219 0.0367 ± 0.0011 0.5288 ± 0.0331 0.0361 ± 0.0011 0.5830 ± 0.0345  
03/20/2022 33220 0.0389 ± 0.0020 0.5153 ± 0.0601 0.0371 ± 0.0020 0.5415 ± 0.0623  
03/21/2022 33221 0.0356 ± 0.0015 0.5668 ± 0.0476 0.0354 ± 0.0015 0.6007 ± 0.0488  
03/21/2022 33225 0.0360 ± 0.0014 0.5712 ± 0.0443 0.0354 ± 0.0014 0.5673 ± 0.0450  
03/21/2022 33226 0.0371 ± 0.0010 0.5187 ± 0.0323 0.0340 ± 0.0011 0.5676 ± 0.0361  
03/22/2022 33227 0.0378 ± 0.0010 0.5506 ± 0.0317 0.0377 ± 0.0010 0.5190 ± 0.0313  
03/22/2022 33228 0.0372 ± 0.0011 0.4707 ± 0.0319 0.0371 ± 0.0011 0.5299 ± 0.0325  
03/23/2022 33230 0.0000 ± 0.0000 0.5413 ± 0.0245 0.0000 ± 0.0000 0.5592 ± 0.0243 target off (from pC)
03/24/2022 33236 0.0364 ± 0.0001 0.5851 ± 0.0297 0.0364 ± 0.0001 0.4914 ± 0.0293 field off
03/24/2022 33237 0.0364 ± 0.0001 0.5000 ± 0.0483 0.0364 ± 0.0001 0.5498 ± 0.0479 field off
03/25/2022 33238 0.0364 ± 0.0001 0.5150 ± 0.0374 0.0364 ± 0.0001 0.5408 ± 0.0378 field off
03/25/2022 33239 0.0355 ± 0.0023 0.4215 ± 0.0722 0.0373 ± 0.0023 0.5094 ± 0.0706  
03/26/2022 33243 0.0341 ± 0.0010 0.4823 ± 0.0336 0.0351 ± 0.0010 0.5291 ± 0.0332  
03/26/2022 33245 0.0352 ± 0.0017 0.4758 ± 0.0538 0.0366 ± 0.0017 0.4889 ± 0.0523  
03/27/2022 33246 0.0342 ± 0.0016 0.4284 ± 0.0529 0.0385 ± 0.0017 0.4030 ± 0.0474  
03/27/2022 33247 0.0355 ± 0.0016 0.4360 ± 0.0482 0.0361 ± 0.0016 0.4626 ± 0.0484  
03/28/2022 33248 0.0329 ± 0.0014 0.5133 ± 0.0484 0.0348 ± 0.0014 0.5058 ± 0.0456  
03/28/2022 33249 0.0365 ± 0.0018 0.5245 ± 0.0555 0.0339 ± 0.0018 0.5490 ± 0.0603  
03/28/2022 33250 0.0316 ± 0.0017 0.4862 ± 0.0616 0.0357 ± 0.0017 0.5379 ± 0.0561  
03/29/2022 33253 0.0359 ± 0.0019 0.5034 ± 0.0611 0.0367 ± 0.0019 0.4835 ± 0.0581  
03/29/2022 33254 0.0327 ± 0.0013 0.4694 ± 0.0458 0.0344 ± 0.0013 0.5650 ± 0.0453  
03/30/2022 33255 0.0341 ± 0.0016 0.5084 ± 0.0528 0.0351 ± 0.0016 0.5033 ± 0.0517  
03/30/2022 33256 0.0350 ± 0.0017 0.4314 ± 0.0543 0.0351 ± 0.0017 0.5185 ± 0.0561  
03/31/2022 33260 0.0332 ± 0.0013 0.5981 ± 0.0451 0.0341 ± 0.0013 0.5416 ± 0.0429  
04/01/2022 33262 0.0312 ± 0.0017 0.5550 ± 0.0615 0.0352 ± 0.0017 0.4796 ± 0.0541  
04/01/2022 33263 0.0355 ± 0.0016 0.5380 ± 0.0504 0.0367 ± 0.0016 0.5033 ± 0.0482  
04/02/2022 33265 0.0370 ± 0.0014 0.4760 ± 0.0425 0.0332 ± 0.0014 0.5933 ± 0.0503  
04/02/2022 33266 0.0363 ± 0.0014 0.5204 ± 0.0428 0.0347 ± 0.0014 0.4978 ± 0.0443  
04/03/2022 33267 0.0386 ± 0.0014 0.5438 ± 0.0425 0.0340 ± 0.0014 0.6005 ± 0.0489  
04/03/2022 33268 0.0349 ± 0.0014 0.5973 ± 0.0489 0.0358 ± 0.0014 0.5314 ± 0.0462  
04/03/2022 33269 0.0352 ± 0.0020 0.5437 ± 0.0651 0.0342 ± 0.0020 0.6095 ± 0.0693  
04/03/2022 33270 0.0353 ± 0.0018 0.5744 ± 0.0583 0.0377 ± 0.0018 0.4819 ± 0.0523  
04/04/2022 33271 0.0338 ± 0.0013 0.5543 ± 0.0458 0.0339 ± 0.0013 0.5544 ± 0.0458  
04/04/2022 33272 0.0320 ± 0.0024 0.5944 ± 0.0906 0.0379 ± 0.0025 0.5098 ± 0.0739  
04/04/2022 33273 0.0366 ± 0.0020 0.4886 ± 0.0609 0.0333 ± 0.0020 0.5797 ± 0.0695  
04/05/2022 33274 0.0350 ± 0.0018 0.5150 ± 0.0600 0.0342 ± 0.0018 0.4168 ± 0.0587  
04/05/2022 33275 0.0368 ± 0.0015 0.5348 ± 0.0456 0.0339 ± 0.0015 0.5516 ± 0.0505  
04/06/2022 33276 0.0330 ± 0.0014 0.5272 ± 0.0492 0.0343 ± 0.0014 0.5611 ± 0.0489  
04/07/2022 33279 0.0340 ± 0.0014 0.5873 ± 0.0495 0.0351 ± 0.0014 0.5485 ± 0.0465  
04/07/2022 33280 0.0341 ± 0.0014 0.5164 ± 0.0476 0.0341 ± 0.0014 0.5401 ± 0.0479  
04/07/2022 33281 0.0328 ± 0.0014 0.5517 ± 0.0506 0.0350 ± 0.0014 0.4686 ± 0.0457  
04/08/2022 33282 0.0328 ± 0.0014 0.5568 ± 0.0488 0.0373 ± 0.0014 0.5086 ± 0.0419  
04/08/2022 33283 0.0340 ± 0.0014 0.5510 ± 0.0494 0.0330 ± 0.0014 0.5802 ± 0.0514  
04/09/2022 33284 0.0350 ± 0.0014 0.5143 ± 0.0470 0.0343 ± 0.0014 0.5366 ± 0.0486  
04/09/2022 33285 0.0345 ± 0.0023 0.6292 ± 0.0801 0.0335 ± 0.0023 0.6256 ± 0.0821  
04/09/2022 33286 0.0320 ± 0.0013 0.5692 ± 0.0486 0.0322 ± 0.0013 0.5812 ± 0.0477  
