Run 15 polarization-old

From RHIC Spin Group
Jump to navigationJump to search

DO NOT USE FOR FINAL PUBLICATION!

This is a preliminary list of beam polarizations from the 2015 RHIC run.

See final results here.

Fill	Beam-E	Start-T       StopT      P0(%) P0(error)(%) dP/dT(%/hr) -dP/dT(error)(%/hr) P0(%) P0(error)(%) dP/dT(%/hr) dP/dT(error)(%/hr)

                                                             BLUE                     YELLOW
18603	100	1422961593	1422961954	67.66	6.28	-1.07	0.48	0.0	0.0	-0.5	0.31
18604	100	1422963987	1422965269	55.59	3.84	-1.07	0.48	0.0	0.0	-0.5	0.31
18611	100	1423043331	1423043820	71.31	10.42	-1.07	0.48	0.0	0.0	-0.5	0.31
18641	100	1423327706	1423337141	70.26	2.98	-1.07	0.48	68.34	2.41	-0.5	0.31
18644	100	1423353507	1423366485	69.61	4.39	-4.31	1.87	73.12	4.16	1.51	1.76
18647	100	1423384379	1423409491	64.98	3.96	-1.16	1.0	79.35	3.47	-0.76	0.93
18658	100	1423460246	1423500144	74.76	3.06	-0.79	0.39	73.59	3.35	-0.3	0.4
18660	100	1423536124	1423538705	71.98	4.2	-1.07	0.48	68.93	4.15	-0.5	0.31
18661	100	1423543115	1423584755	62.08	2.0	-0.82	0.3	69.61	2.82	-0.27	0.27
18662	100	1423589692	1423608955	67.69	2.22	-0.52	0.6	74.79	2.67	-1.4	0.89
18663	100	1423613907	1423637523	73.27	2.48	0.11	0.53	66.14	2.84	-0.63	0.5
18664	100	1423641747	1423660038	72.77	1.58	-0.46	0.3	70.86	2.17	-0.24	0.44
18666	100	1423684593	1423706333	73.77	2.48	-0.89	0.54	75.27	2.77	-1.13	0.71
18667	100	1423710973	1423758652	68.52	1.69	-0.28	0.16	68.14	1.85	-0.3	0.18
18669	100	1423776533	1423806924	74.28	2.53	-0.94	0.3	64.09	2.53	0.02	0.29
18672	100	1423820556	1423859218	70.71	2.25	-1.0	0.56	69.13	2.28	0.33	0.68
18673	100	1423871836	1423901279	68.51	1.91	-0.88	0.28	73.41	2.11	-0.73	0.31
18674	100	1423909995	1423935284	64.95	1.91	-1.15	0.51	67.88	2.11	-1.71	0.52
18675	100	1423941862	1423971156	72.36	1.69	-0.42	0.25	67.52	2.09	-0.91	0.3
18676	100	1423975993	1424009854	69.0	1.61	-0.87	0.2	72.2	2.04	-0.79	0.24
18677	100	1424014555	1424057265	67.42	2.18	-0.13	0.29	60.68	1.63	-0.17	0.19
18678	100	1424065522	1424070630	66.02	3.1	-1.07	0.48	68.68	2.61	-0.5	0.31
18683	100	1424127113	1424160828	57.43	5.87	0.8	0.75	64.35	2.16	-0.19	0.3
18684	100	1424166291	1424197058	64.66	3.31	-1.19	0.53	67.34	2.36	-1.1	0.37
18686	100	1424214795	1424238218	67.04	3.39	-1.55	0.65	63.01	2.21	-0.16	0.42
18687	100	1424242752	1424262483	68.89	3.3	-1.38	0.71	62.29	2.24	-0.3	0.49
18689	100	1424342451	1424348998	66.82	3.29	-1.07	0.48	65.38	2.5	-0.5	0.31
18692	100	1424382533	1424418812	71.12	2.95	-0.62	0.34	68.83	2.07	-0.8	0.24
18693	100	1424424285	1424430181	66.98	4.14	-1.07	0.48	68.1	3.52	-0.5	0.31
18694	100	1424434441	1424474790	69.59	3.09	-1.18	0.41	61.79	1.99	-0.57	0.28
18696	100	1424484289	1424493248	63.74	1.85	-3.43	0.85	65.35	2.6	-1.1	1.15
18697	100	1424517858	1424550984	68.05	1.89	-0.54	0.25	63.93	2.34	-0.49	0.29
18698	100	1424577916	1424609404	68.73	1.73	-0.8	0.24	63.99	2.02	-0.61	0.28
18701	100	1424620569	1424653251	65.43	1.55	-0.8	0.22	62.92	1.58	-0.49	0.23
18702	100	1424658383	1424694420	69.07	1.76	-0.85	0.23	61.94	1.91	-0.88	0.25
18706	100	1424717291	1424746993	67.02	2.41	-1.46	0.26	65.19	1.75	-0.63	0.28
18707	100	1424754216	1424784639	64.9	1.6	-0.73	0.25	60.23	1.68	-0.42	0.28
18709	100	1424814441	1424844196	65.66	1.74	-1.23	0.26	60.89	2.15	-0.84	0.32
18710	100	1424851119	1424871745	62.99	1.87	-1.36	0.36	62.72	2.18	-0.4	0.43
18715	100	1424929289	1424963794	65.73	1.5	-1.16	0.21	66.02	1.62	-0.26	0.24
18717	100	1424977337	1424989529	66.04	1.99	-1.39	0.82	65.53	1.77	2.04	0.88
18718	100	1424993405	1425004169	68.28	2.11	-1.07	0.48	64.85	2.33	-0.5	0.31
18719	100	1425012601	1425047387	66.19	1.53	-0.84	0.2	63.76	1.38	-0.2	0.18
18721	100	1425063390	1425096482	68.75	1.46	-1.26	0.18	61.74	1.92	-0.54	0.23
18722	100	1425102665	1425115369	61.9	2.12	0.24	0.75	67.57	2.7	-1.32	0.93
18723	100	1425120195	1425151845	67.43	1.72	-1.31	0.25	64.84	1.89	-1.12	0.27
18726	100	1425175969	1425208528	64.38	1.64	-0.98	0.22	60.16	1.7	-0.72	0.24
18727	100	1425212960	1425242885	63.41	1.74	-1.13	0.27	62.0	2.08	-0.99	0.31
18728	100	1425247417	1425273661	62.53	2.12	-0.55	0.34	63.19	1.71	-0.61	0.32
18729	100	1425285985	1425306681	65.06	1.81	-2.58	0.57	61.08	2.24	0.44	0.87
18731	100	1425316027	1425345839	70.45	1.73	-2.24	0.24	66.64	1.72	-0.77	0.24
18732	100	1425356292	1425386354	73.14	1.65	-0.46	0.25	61.96	1.86	-0.37	0.27
18735	100	1425398778	1425399888	70.27	2.3	-1.07	0.48	64.12	2.05	-0.5	0.31
18737	100	1425413753	1425438202	67.39	1.81	-2.51	0.32	63.68	1.71	-1.41	0.31
18738	100	1425442279	1425455688	66.97	1.89	-2.23	0.63	64.93	2.51	-1.76	0.81
18740	100	1425512976	1425535299	61.39	1.92	-1.95	0.36	60.54	2.02	-0.88	0.38
18741	100	1425539827	1425559454	64.34	1.92	-2.43	0.57	62.78	6.85	-1.65	1.03
18748	100	1425594037	1425597675	70.66	2.49	-1.07	0.48	62.84	2.57	-0.5	0.31
18749	100	1425604461	1425649720	69.56	2.64	-0.98	0.64	61.87	1.96	0.18	0.39
18750	100	1425654616	1425664422	62.41	1.98	-1.07	0.48	67.15	2.93	-0.5	0.31
18751	100	1425669501	1425699678	65.93	1.64	-0.71	0.26	63.61	1.66	-0.77	0.24
18752	100	1425702306	1425727131	60.17	2.0	-0.06	0.36	64.79	2.03	-0.39	0.33
18753	100	1425730193	1425764511	66.19	1.54	-0.56	0.21	62.49	1.58	-0.51	0.22
18754	100	1425770725	1425800516	63.24	1.7	-0.49	0.24	65.2	1.75	-0.8	0.25
18758	100	1425820170	1425840226	62.03	1.79	-0.37	0.39	66.41	2.09	-0.63	0.43
18760	100	1425864128	1425894885	66.55	1.6	-1.34	0.23	63.66	1.64	-0.67	0.23
18761	100	1425897660	1425947464	67.09	1.45	-0.53	0.15	63.08	1.61	-0.71	0.16
18762	100	1425951485	1425954221	60.87	2.25	-1.07	0.48	61.02	2.31	-0.5	0.31
18763	100	1425958528	1425989093	66.19	1.53	-0.37	0.23	59.55	1.62	-0.44	0.25
18764	100	1425993074	1426023823	60.41	1.55	-0.42	0.23	56.15	1.65	-0.13	0.24
18765	100	1426026208	1426049833	65.4	1.57	-0.93	0.29	64.56	1.97	-0.14	0.37
18766	100	1426052143	1426074232	66.28	1.68	-0.61	0.33	60.52	1.75	-0.38	0.35
18772	100	1426134424	1426164595	61.13	1.54	-0.93	0.22	60.44	2.5	0.06	0.37
18775	100	1426176180	1426176799	60.92	2.25	-1.07	0.48	63.3	2.22	-0.5	0.31
18776	100	1426179793	1426210655	61.85	1.85	-1.05	0.23	63.09	2.01	-0.81	0.26
18777	100	1426214772	1426246169	62.88	1.88	-0.93	0.23	61.22	1.9	-0.64	0.24
18778	100	1426253636	1426293737	64.08	1.72	-1.21	0.17	59.04	1.89	-0.15	0.21
18779	100	1426297322	1426327139	65.7	1.69	-1.04	0.21	56.78	2.04	-0.44	0.25
18780	100	1426329571	1426359279	66.43	1.9	-1.3	0.23	59.14	1.69	-0.46	0.22
18785	100	1426645226	1426675597	65.7	1.99	-0.2	0.27	63.64	2.51	-0.53	0.3
18786	100	1426681103	1426684351	67.67	2.32	-1.07	0.48	63.8	1.91	-0.5	0.31
18787	100	1426696909	1426731793	63.38	1.83	-1.04	0.21	59.04	1.91	-0.67	0.23
18788	100	1426737680	1426769515	64.36	1.8	-0.95	0.22	58.78	2.25	-0.58	0.26
18789	100	1426783151	1426814527	69.42	1.9	-1.39	0.22	55.77	1.96	-0.35	0.24
18790	100	1426822927	1426831072	66.23	2.4	-1.07	0.48	58.17	2.5	-0.5	0.31
18792	100	1426839782	1426886871	67.07	1.6	-0.97	0.15	61.63	1.57	-0.54	0.14
18793	100	1426892429	1426921896	62.62	2.54	-1.35	0.4	57.86	1.89	-0.15	0.26
18794	100	1426924795	1426933011	65.15	2.32	-1.07	0.48	60.52	2.28	-0.5	0.31
18795	100	1426939629	1426968912	59.06	1.79	-0.44	0.25	58.01	2.32	-0.38	0.27
18796	100	1426978025	1427008063	62.56	2.37	-0.3	0.3	57.77	2.47	-0.23	0.36
18797	100	1427013237	1427035057	65.13	2.23	-1.01	0.36	56.64	2.77	-0.59	0.45
18798	100	1427039710	1427043414	64.92	2.23	-1.07	0.48	60.67	2.19	-0.5	0.31
18800	100	1427060877	1427091241	62.73	1.71	-1.01	0.23	58.99	2.01	0.02	0.26
18801	100	1427094998	1427125054	59.41	1.71	-0.36	0.23	60.24	1.81	-0.24	0.24
18803	100	1427139956	1427171626	57.45	1.8	-0.78	0.22	60.14	1.65	-0.56	0.21
18804	100	1427176294	1427205587	63.98	1.71	-0.6	0.22	58.85	1.96	-0.43	0.26
18805	100	1427212903	1427242564	57.59	1.76	-1.2	0.23	58.5	1.82	-0.64	0.25
18806	100	1427246967	1427248118	62.93	2.17	-1.07	0.48	60.8	2.17	-0.5	0.31
18807	100	1427252335	1427284257	61.79	1.81	-0.86	0.21	59.63	2.35	-0.41	0.26
18815	100	1427349689	1427361760	60.99	2.88	-1.75	0.7	53.68	2.8	-0.13	0.79
18816	100	1427367241	1427396418	60.75	1.89	-0.74	0.24	56.43	1.97	-0.54	0.27
18817	100	1427399556	1427399989	58.52	2.05	-1.07	0.48	56.48	2.86	-0.5	0.31
18818	100	1427403856	1427416150	67.8	2.47	-2.12	0.62	53.3	2.62	-0.92	0.72
18819	100	1427419677	1427449110	59.2	1.6	-1.02	0.21	58.6	1.69	-0.82	0.24
18820	100	1427452286	1427486889	58.05	1.72	-0.76	0.21	55.67	1.9	-0.2	0.25
18827	100	1427510620	1427539768	63.07	1.76	-0.45	0.22	54.49	2.15	-0.39	0.32
18828	100	1427543044	1427572885	56.3	1.98	-0.57	0.24	50.18	2.41	0.07	0.34
18829	100	1427577689	1427607451	58.61	1.86	-0.87	0.22	53.34	2.05	-0.56	0.29
18833	100	1427618967	1427619226	66.34	2.53	-1.07	0.48	55.97	3.24	-0.5	0.31
18837	100	1427635562	1427667224	64.17	2.37	-0.93	0.26	56.49	2.26	-1.04	0.29
18838	100	1427669934	1427701316	64.8	2.04	-0.94	0.24	52.78	1.64	-0.37	0.25
18843	100	1427713741	1427743121	63.78	1.92	-0.49	0.24	63.77	1.99	-0.97	0.3
18846	100	1427756777	1427786656	66.34	1.91	-0.98	0.22	61.23	1.94	-0.68	0.28
18847	100	1427789734	1427819408	67.04	1.81	-0.64	0.23	58.37	1.73	-0.29	0.25
18848	100	1427823628	1427827350	62.38	2.08	-1.07	0.48	56.19	1.87	-0.5	0.31
18849	100	1427838276	1427862567	58.88	2.08	-0.79	0.29	51.86	1.87	-0.76	0.31
18850	100	1427865632	1427889196	61.19	2.69	-1.38	0.38	52.68	1.96	-0.08	0.35
18852	100	1427932414	1427936130	57.56	2.24	-1.07	0.48	46.58	2.16	-0.5	0.31
18853	100	1427941536	1427957223	61.13	2.39	-1.61	0.48	47.49	2.51	0.1	0.56
18854	100	1427962043	1427980163	58.32	2.53	-1.54	0.44	59.24	2.02	-1.39	0.43
18855	100	1427987954	1428017942	61.57	2.18	-1.23	0.29	52.12	2.57	-0.48	0.44
18856	100	1428021687	1428046096	65.0	3.78	-0.96	0.34	54.44	1.87	-0.39	0.31
18857	100	1428049068	1428067259	59.57	2.32	-0.27	0.47	57.63	2.07	-0.48	0.44
18865	100	1428107090	1428135997	68.24	2.23	-2.12	0.34	56.65	2.52	-0.75	0.64
18866	100	1428140650	1428141092	64.52	2.03	-1.07	0.48	63.94	3.71	-0.5	0.31
18868	100	1428146977	1428177476	64.73	1.9	-1.55	0.19	61.71	1.84	-0.24	0.23
18875	100	1428198003	1428220480	59.28	2.06	-1.67	0.34	62.65	1.81	-0.96	0.37
18876	100	1428225356	1428254801	61.66	2.05	-0.95	0.26	58.49	1.63	-0.48	0.25
18877	100	1428261317	1428291010	63.36	1.7	-0.8	0.23	57.05	1.48	-0.45	0.21
18878	100	1428295114	1428330213	66.3	1.95	-1.05	0.23	62.63	1.59	-0.13	0.2
18881	100	1428358155	1428361874	61.73	2.15	-1.07	0.48	59.51	1.88	-0.5	0.31
18882	100	1428367517	1428413655	62.81	1.94	-0.96	0.18	62.65	1.53	-0.38	0.15
18883	100	1428422366	1428452190	61.13	1.75	-1.2	0.27	58.22	1.52	-0.58	0.22
18884	100	1428456358	1428493355	62.25	2.55	-1.15	0.25	58.11	1.47	-0.42	0.17
18892	100	1428554029	1428584617	64.84	2.04	-2.03	0.27	57.4	1.63	-0.34	0.23
18893	100	1428592676	1428606625	63.79	1.99	-1.34	0.59	59.8	1.97	-0.33	0.64
18894	100	1428613566	1428651547	61.83	1.63	-1.18	0.18	58.15	1.62	-0.61	0.17
18895	100	1428656160	1428685686	60.47	1.66	-0.75	0.23	53.4	1.62	0.03	0.34
18897	100	1428696003	1428725270	65.17	1.47	-1.26	0.21	62.68	1.85	-0.56	0.25
18898	100	1428733547	1428763250	65.76	1.72	-1.2	0.23	59.54	1.62	-0.74	0.36
18900	100	1428777772	1428807478	59.66	1.71	-0.65	0.24	59.75	1.69	-0.47	0.23
18901	100	1428811627	1428841431	60.47	1.81	-1.26	0.24	56.86	1.64	0.07	0.23
18903	100	1428847486	1428875983	59.88	1.79	-1.72	0.25	58.29	1.77	-0.12	0.24
18904	100	1428879737	1428899293	62.02	2.08	-3.69	0.72	57.68	2.28	-1.21	0.71
18905	100	1428907623	1428937525	58.99	1.7	-1.03	0.23	58.09	1.82	-0.41	0.24
18906	100	1428944116	1428978017	57.67	1.88	-0.65	0.26	50.79	1.98	-0.72	0.25
18907	100	1428981993	1428992808	60.58	2.42	-1.37	0.85	56.98	2.02	-0.3	0.76
18908	100	1428999671	1429029402	57.87	1.76	-0.99	0.26	58.19	1.92	-0.21	0.26
18909	100	1429034639	1429064677	61.98	1.87	-1.28	0.26	59.56	1.6	-0.58	0.22
18914	100	1429145839	1429176005	61.65	1.66	-1.48	0.25	57.56	1.62	-1.16	0.24
18915	100	1429181634	1429218995	52.77	1.41	-0.95	0.14	52.16	1.76	-0.27	0.22
18916	100	1429227632	1429244432	56.72	1.79	-2.55	0.61	52.9	2.08	-0.21	0.65
18917	100	1429252550	1429285281	49.58	1.7	-1.27	0.23	50.41	1.64	-0.4	0.22
18920	100	1429313825	1429343405	52.86	1.98	-1.74	0.27	56.69	1.83	-0.42	0.25
18921	100	1429348164	1429368985	61.06	2.13	-3.84	0.72	57.62	2.42	-0.97	0.69
18922	100	1429375352	1429405351	59.53	1.77	-1.19	0.24	59.31	1.74	-0.42	0.23
18923	100	1429409656	1429439503	54.66	1.67	-1.79	0.23	58.11	1.8	-0.74	0.24
18924	100	1429444335	1429473906	59.88	1.82	-1.35	0.26	60.1	1.76	-0.39	0.24
18925	100	1429483331	1429513120	58.02	1.76	-1.24	0.24	55.09	1.81	-0.28	0.25
18926	100	1429517114	1429546102	61.91	1.69	-1.6	0.24	51.22	1.75	-0.4	0.25
18928	100	1429576533	1429600033	60.74	1.98	-1.46	0.38	58.83	2.06	-0.85	0.38
18930	100	1429633322	1429669803	56.33	1.43	-1.07	0.14	54.81	1.66	-0.6	0.2
18931	100	1429676065	1429704016	53.14	1.81	-0.8	0.3	54.38	1.72	-0.28	0.27
18938	100	1429749515	1429751500	58.9	4.02	-1.07	0.48	46.62	6.04	-0.5	0.31
18941	100	1429766713	1429769347	58.53	2.76	-1.07	0.48	51.55	2.55	-0.5	0.31
18942	100	1429775056	1429805804	57.92	1.95	-1.53	0.26	48.86	1.73	-0.33	0.24
18943	100	1429816658	1429847816	57.9	1.7	-1.23	0.2	53.83	1.89	-0.42	0.25
18944	100	1429852408	1429882745	54.86	2.1	-0.79	0.28	53.6	1.93	-0.04	0.26
18946	100	1429889635	1429905130	63.21	1.93	-1.97	0.59	53.89	1.97	-0.33	0.62
18948	100	1429927734	1429957150	58.03	2.54	-1.4	0.37	51.07	2.22	0.05	0.33
18949	100	1429961556	1429995517	53.37	2.01	-1.15	0.25	46.4	1.95	-0.3	0.24
18950	100	1429999584	1430029156	53.28	2.19	-0.93	0.41	54.08	1.98	-0.37	0.31
18951	100	1430033330	1430065013	47.37	2.07	-0.9	0.24	50.32	2.08	-0.34	0.27
18952	100	1430068880	1430098540	54.59	1.86	-0.7	0.31	52.42	1.77	-0.53	0.29
18953	100	1430102697	1430131285	54.3	2.41	-1.32	0.39	53.27	2.23	-0.39	0.34
19011	104	1430639111	1430660415	67.98	2.83	-0.07	0.48				
19012	104	1430667015	1430673550	61.31	2.67	-0.07	0.48				
19020	104	1430711291	1430744519	65.8	45.03	-0.07	0.48				
19022	104	1430766331	1430779113	68.21	2.72	-0.05	0.74				
19024	104	1430788607	1430817921	64.06	1.7	-0.46	0.24				
19026	104	1430827716	1430837974	65.81	2.75	-0.4	0.88				
19028	104	1430854761	1430884907	68.06	2.02	0.07	0.26				
19029	104	1430889669	1430919515	69.59	1.77	-0.29	0.25				
19032	104	1430930515	1430960098	70.65	1.84	-0.29	0.25				
19033	104	1430965980	1430995711	67.61	1.68	-0.22	0.23				
19035	104	1431003613	1431033392	70.1	1.71	-0.36	0.26				
19037	104	1431045498	1431067501	67.02	2.87	0.39	0.58				
19038	104	1431071522	1431092154	64.87	2.31	-0.31	0.61				
19039	104	1431098159	1431118997	67.02	2.11	-0.49	0.45				
19040	104	1431122641	1431148511	66.65	1.73	-0.69	0.26				
19041	104	1431152585	1431178613	64.25	2.04	-0.24	0.35				
19042	104	1431182845	1431213196	64.45	2.14	-0.34	0.28				
19043	104	1431216846	1431243252	65.08	1.55	-0.42	0.22				
19046	104	1431262642	1431266005	62.94	2.01	-0.07	0.48				
19049	104	1431293723	1431320839	65.77	1.88	-0.8	0.26				
19050	104	1431325892	1431347658	65.32	2.34	-0.71	0.6				
19052	104	1431371997	1431398330	63.03	1.71	-0.02	0.26				
19053	104	1431402376	1431414338	61.93	2.99	-0.76	0.72				
19055	104	1431443559	1431465842	61.87	1.88	-0.05	0.34				
19057	104	1431478251	1431517480	57.69	1.63	-0.21	0.18				
19059	104	1431563294	1431589400	60.31	1.75	-0.36	0.26				
19060	104	1431597111	1431623864	59.94	1.63	-0.1	0.25				
19065	104	1431642951	1431660190	53.44	2.64	-0.51	0.74				
19066	104	1431665727	1431691926	58.29	1.74	-0.25	0.26				
19068	104	1431710167	1431736936	58.31	1.68	0.27	0.29
19069	104	1431743174	1431760325	58.62	1.91	-0.18	0.42				
19070	104	1431769790	1431795570	57.65	1.7	-0.14	0.26				
19071	104	1431805007	1431832427	59.52	1.71	-0.15	0.24				
19072	104	1431837245	1431864172	62.92	1.62	-0.72	0.24				
19073	104	1431867873	1431893888	62.58	1.74	-0.12	0.27				
19074	104	1431900078	1431926187	59.31	1.86	-0.27	0.28				
19075	104	1431931580	1431959530	61.5	1.9	-0.14	0.32				
19077	104	1431969054	1431995376	60.9	1.91	-0.43	0.28				
19078	104	1431999391	1432032234	58.97	1.78	-0.32	0.23				
19079	104	1432035906	1432061705	26.4	1.79	4.11	0.37
19081	104	1432091081	1432122333	61.36	1.99	-0.22	0.28				
19085	104	1432188118	1432215471	61.32	1.78	-0.27	0.28				
19086	104	1432219372	1432236293	65.49	2.11	0.09	0.6				
19090	104	1432255278	1432263047	64.85	13.86	11.14	8.28				
19091	104	1432267273	1432294123	64.5	2.27	0.58	0.38				
19092	104	1432298081	1432324387	63.15	1.73	-0.0	0.28				
19093	104	1432328396	1432354955	65.21	1.87	0.34	0.35				
19094	104	1432359322	1432394599	63.49	1.52	0.16	0.25				
19095	104	1432398255	1432424414	64.21	1.71	0.12	0.26				
19096	104	1432429262	1432455231	61.95	1.68	-0.25	0.27				
19097	104	1432458658	1432484855	59.76	1.68	0.3	0.28				
19098	104	1432488657	1432498100	61.78	1.85	-0.07	0.48				
19099	104	1432508837	1432535740	60.66	1.48	0.18	0.26				
19100	104	1432539709	1432567027	61.56	1.9	-0.43	0.36				
19101	104	1432573368	1432599508	59.03	2.13	0.28	0.33				
19102	104	1432602900	1432629072	61.44	1.64	0.52	0.26				
19103	104	1432633810	1432639377	62.97	1.92	-0.07	0.48				
19106	104	1432656270	1432657078	59.83	2.06	-0.07	0.48				
19107	104	1432661208	1432664667	60.88	1.88	-0.07	0.48				
19108	104	1432670231	1432677800	60.69	1.9	-0.07	0.48				
19109	104	1432682445	1432703430	62.56	2.0	0.05	0.35				
19110	104	1432711612	1432727230	60.0	1.84	0.55	0.45				
19113	104	1432762409	1432788428	61.71	1.78	-0.05	0.28				
19114	104	1432792150	1432821901	63.61	1.6	-0.03	0.25				
19120	104	1432875897	1432898487	60.62	1.73	0.55	0.34				
19122	104	1432903827	1432908302	63.63	2.41	-0.04	1.89				
19125	104	1432941424	1432967143	59.5	1.68	0.13	0.28				
19126	104	1432970788	1432997139	59.01	1.7	1.11	0.34				
19128	104	1433016024	1433041648	59.59	1.58	0.61	0.26				
19129	104	1433045043	1433057067	61.14	2.09	0.13	0.65				
19131	104	1433071623	1433097568	64.02	1.59	-0.26	0.25				
19132	104	1433102055	1433128268	60.38	1.6	0.12	0.25				
19134	104	1433142013	1433148304	59.86	1.92	-0.07	0.48				
19136	104	1433159303	1433186363	59.38	1.95	0.67	0.33				
19138	104	1433198245	1433223863	64.34	1.54	-0.16	0.24				
19139	104	1433228405	1433251582	62.97	2.54	0.1	0.53				
19143	104	1433272897	1433300024	61.54	1.66	0.46	0.25				
19147	104	1433320368	1433333607	67.85	2.15	0.33	0.53				
19151	104	1433392149	1433420655	56.55	1.72	0.62	0.25				
19155	104	1433452123	1433478104	59.91	1.62	0.05	0.24				
19158	104	1433490364	1433517080	64.85	1.51	-0.03	0.22				
19159	104	1433522460	1433529015	59.46	3.78	-1.96	2.15				
19160	104	1433540291	1433565668	60.08	1.63	-0.14	0.24				
19161	104	1433572715	1433599758	63.23	1.64	0.14	0.24				
19162	104	1433603294	1433628682	61.58	1.83	0.06	0.3				
19163	104	1433636513	1433661360	61.69	3.13	-0.06	0.42				
19164	104	1433671639	1433697131	61.48	1.73	0.29	0.27				
19165	104	1433701863	1433714323	58.71	2.47	0.74	0.7				
19167	104	1433723539	1433745372	62.65	2.15	-0.28	0.35				
19169	104	1433750120	1433770875	62.81	1.97	0.32	0.38				
19181	104	1433826328	1433827272	61.18	2.44	-0.07	0.48				
19182	104	1433830688	1433858550	65.95	2.16	-0.12	0.25				
19183	104	1433862808	1433892343	64.4	1.57	-0.45	0.22				
19184	104	1433896691	1433900853	59.29	1.94	-0.07	0.48				
19191	104	1433980123	1434011522	60.7	1.85	-0.5	0.25				
19192	104	1434014493	1434043702	60.1	1.88	-0.42	0.26				
19193	104	1434052592	1434082173	61.14	1.68	-0.39	0.23				
19195	104	1434087282	1434119539	60.88	1.59	-0.07	0.22				
19197	104	1434131893	1434134764	62.77	2.38	-0.07	0.48				
19198	104	1434138920	1434149301	58.78	1.9	0.34	0.81				
19202	104	1434169339	1434171765	59.86	1.83	-0.07	0.48				
19204	104	1434176185	1434206025	62.06	1.54	0.05	0.22				
19205	104	1434209538	1434236831	62.11	1.76	0.06	0.27
19207	104	1434269691	1434305396	57.82	1.65	0.09	0.23				
19208	104	1434309618	1434314116	55.0	1.9	-0.07	0.48				
19209	104	1434316978	1434341334	60.36	2.12	-0.07	0.48				
19211	104	1434350027	1434378569	57.36	1.69	0.25	0.26				
19213	104	1434403908	1434433500	59.19	1.63	-0.28	0.25				
19214	104	1434442763	1434473723	47.34	1.9	0.05	0.23				
19215	104	1434480294	1434514052	58.1	1.5	-0.31	0.2				
19217	104	1434521266	1434529620	61.18	1.87	-0.07	0.48				
19221	104	1434568816	1434571785	37.49	1.26	-0.07	0.48				
19222	104	1434575686	1434576255	53.48	2.02	-0.07	0.48				
19227	104	1434601158	1434614763	54.67	1.93	-0.43	0.48				
19228	104	1434618159	1434626273	60.01	1.9	-0.07	0.48				
19229	104	1434631455	1434638116	56.13	2.22	-0.07	0.48				
19231	104	1434663424	1434686706	57.34	1.79	-0.29	0.32				
19234	104	1434704276	1434720582	62.42	2.9	-0.62	0.78				
19237	104	1434737359	1434768233	56.43	1.75	-0.17	0.25				
19238	104	1434773017	1434802457	56.76	1.81	-0.01	0.26				
19240	104	1434813772	1434847026	58.43	1.7	-0.15	0.23				
19242	104	1434854269	1434883544	62.87	1.86	-0.23	0.26				
19243	104	1434889004	1434898349	57.34	1.98	-0.07	0.48				
19248	104	1434925892	1434947708	60.48	2.26	-1.06	0.38				
19249	104	1434951928	1434972287	52.35	2.01	-0.47	0.5

NOTE:  Numbers crossed out have incorrect spin patterns and should not be used for a spin dependent analysis.